Mam kabel D-CAN z przełącznikiem oraz INPE i NCS skąd można wziąć ista? Masz do tego instrukcję czy ogarnę na "ślepo"? Umówiłem się już z mechanikiem i dzisiaj wymontowuje DPF (aktualnie popiół na poziomie 60g) i wysyłam do tej firmy Gladysek BOSH Kraków http://regeneracja-dpf.net/ na regenerację i tak miałem to zrobić po zakupie auta. Czas realizacji 3 dni robocze, jak przyjdzie to zrobię adaptacje i zobaczymy czy się coś poprawi. Napewno zniknie błąd - 452A - Info - Partikelfiltersystem i mam nadzieje - 4C5E - Partikelfiltersystem to chyba od tego błędu zapala się check engine na zegarach. Jak to nie pomoże z - 4D03 - Abgasgegendruckensensor i - 3FF1 - Luftmassenmesser to zloguje konkretnie i wymienie jak będzie trzeba na nowe sprawne. Filtr wymontowany i czeka na kuriera, ale jeszcze przed tym udało mi się zalogować narazie przez BToola, inpy, isty jeszcze nie ogarniam. Czas Obroty Temp. Powietrze akt. Powi. ocze. Dołado. akt Dołado. ocz Ciśn.pali. akt Ciśn. paliwa ocze
16:59:13.832 1790,5 85 1169,772396 906,872888 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:14.035 1790,5 85 1169,772396 906,872888 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:14.238 1790,5 85 1169,772396 906,872888 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:14.440 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:14.645 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:14.847 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:15.048 1790,5 85 1250,36301 862,59127 2046,964332 2045,957238 1100,982627 1084,777569
16:59:15.250 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 1100,982627 1084,777569
16:59:15.451 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 1100,982627 1084,777569
16:59:15.653 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 1100,982627 1084,777569
16:59:15.855 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147
16:59:16.057 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147
16:59:16.262 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147
16:59:16.467 1790,5 85 1250,36301 862,59127 1894,984692 1597,983516 719,980656 723,780147
16:59:20.125 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:20.327 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:20.528 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:20.731 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:20.935 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:21.137 1751,5 86 829,660962 621,376998 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:21.340 1751,5 86 707,664204 330,96771 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:21.545 1751,5 86 707,664204 330,96771 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:21.749 1751,5 86 707,664204 330,96771 1493,978172 1875,94146 969,55686 972,257703
16:59:21.962 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 969,55686 972,257703
16:59:22.163 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 969,55686 972,257703
16:59:22.365 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 969,55686 972,257703
16:59:22.567 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 409,658373 422,567487
16:59:22.771 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 409,658373 422,567487
16:59:22.976 1751,5 86 707,664204 330,96771 1214,92158 989,973402 409,658373 422,567487
16:59:26.428 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:26.633 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:26.836 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:27.038 1790,5 87 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:27.240 1790,5 86 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:27.441 1790,5 86 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:27.644 1790,5 86 624,070668 464,087226 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:27.847 1790,5 86 672,166248 493,47606 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:28.050 1790,5 86 672,166248 493,47606 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:28.253 1790,5 86 672,166248 493,47606 1149,91824 1063,949034 412,267662 426,366978
16:59:28.454 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 412,267662 426,366978
16:59:28.658 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 412,267662 426,366978
16:59:28.861 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 412,267662 426,366978
16:59:29.063 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:29.265 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:29.467 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:29.670 1790,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:29.873 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:30.077 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:30.282 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:30.484 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:30.685 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:30.888 1601,5 86 672,166248 493,47606 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:31.092 1601,5 86 750,36429 449,07237 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:31.296 1601,5 86 750,36429 449,07237 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:31.499 1601,5 86 750,36429 449,07237 1165,94019 989,973402 351,979353 349,965165
16:59:31.702 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165
16:59:31.905 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165
16:59:32.108 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165
16:59:32.311 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 351,979353 349,965165
16:59:32.515 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:32.721 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:32.925 1601,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:33.130 1725,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:33.333 1725,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:33.536 1725,5 86 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:33.740 1725,5 85 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:33.944 1725,5 85 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:34.145 1725,5 85 750,36429 449,07237 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:34.347 1725,5 85 861,960684 714,975704 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:34.549 1725,5 85 861,960684 714,975704 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:34.752 1725,5 85 861,960684 714,975704 1294,939776 1767,90774 922,086111 901,944231
16:59:34.955 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231
16:59:35.159 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231
16:59:35.362 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231
16:59:35.563 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 922,086111 901,944231
16:59:35.764 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 882,855222 888,165354
16:59:35.968 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 882,855222 888,165354
16:59:36.172 1725,5 85 861,960684 714,975704 1484,914326 1746,941874 882,855222 888,165354
16:59:39.630 1955,5 85 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:39.832 1955,5 85 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:40.035 1955,5 85 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:40.238 1955,5 86 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:40.442 1955,5 86 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:40.646 1955,5 86 878,757516 708,17019 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:40.848 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:41.050 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:41.254 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:41.458 1955,5 86 840,256638 565,895274 1550,92476 1825,952976 961,683216 953,351802
16:59:41.661 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 961,683216 953,351802
16:59:41.863 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 961,683216 953,351802
16:59:42.066 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 961,683216 953,351802
16:59:42.271 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 591,072624 651,177825
16:59:42.475 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 591,072624 651,177825
16:59:42.677 1955,5 86 840,256638 565,895274 1414,96707 1387,95864 591,072624 651,177825
16:59:46.137 1564,5 86 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:46.339 1564,5 86 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:46.542 1564,5 86 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:46.744 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:46.947 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:47.151 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:47.355 1564,5 87 791,25774 484,290142 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:47.558 1564,5 87 724,583106 384,587836 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:47.762 1564,5 87 724,583106 384,587836 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:47.965 1564,5 87 724,583106 384,587836 1326,983676 1457,905896 677,774262 686,380338
16:59:48.169 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 677,774262 686,380338
16:59:48.372 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 677,774262 686,380338
16:59:48.575 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 677,774262 686,380338
16:59:48.779 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 514,99125 519,56895
16:59:48.983 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 514,99125 519,56895
16:59:49.188 1564,5 87 724,583106 384,587836 1251,909396 1265,917158 514,99125 519,56895
16:59:52.642 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:52.847 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:53.050 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:53.254 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:53.458 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:53.661 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:53.866 1432,5 87 667,47876 298,893292 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:54.068 1432,5 87 684,08028 457,586892 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:54.272 1432,5 87 684,08028 457,586892 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:54.476 1432,5 87 684,08028 457,586892 1194,962808 1206,956382 462,393477 452,780307
16:59:54.680 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 462,393477 452,780307
16:59:54.884 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 462,393477 452,780307
16:59:55.087 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 462,393477 452,780307
16:59:55.290 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 414,876951 410,253474
16:59:55.493 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 414,876951 410,253474
16:59:55.698 1432,5 87 684,08028 457,586892 1134,994938 989,973402 414,876951 410,253474
16:59:59.162 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
16:59:59.363 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
16:59:59.564 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
16:59:59.766 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
16:59:59.968 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
17:00:00.170 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
17:00:00.371 1032,5 86 700,169106 455,389596 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
17:00:00.572 1032,5 86 670,77465 402,288276 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
17:00:00.773 1032,5 86 670,77465 402,288276 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
17:00:00.975 1032,5 86 670,77465 402,288276 1123,916904 989,973402 383,473929 388,555176
17:00:01.177 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 383,473929 388,555176
17:00:01.380 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 383,473929 388,555176
17:00:01.583 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 383,473929 388,555176
17:00:01.786 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441
17:00:01.990 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441
17:00:02.194 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441
17:00:02.396 1032,5 86 670,77465 402,288276 1073,92842 1007,917986 291,553713 294,483441
17:00:22.125 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:22.328 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:22.530 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:22.734 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:22.937 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:23.140 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:23.343 1877,5 85 643,67511 276,767742 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:23.546 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:23.752 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:23.955 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1075,942608 1019,91156 336,186288 355,183743
17:00:24.158 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1716,912162 2252,960832 336,186288 355,183743
17:00:24.361 1877,5 85 1091,867322 781,169246 1716,912162 2252,960832 336,186288 355,183743
17:00:29.446 2497 85 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:29.649 2497 85 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:29.852 2497 86 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:30.054 2497 86 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:30.256 2497 86 889,15788 943,280862 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:30.458 2497 86 1107,565524 1065,474934 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:30.662 2497 86 1107,565524 1065,474934 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:30.867 2497 86 1107,565524 1065,474934 1909,907994 2328,950652 1161,270936 1179,444405
17:00:31.069 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405
17:00:31.273 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405
17:00:31.477 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405
17:00:31.682 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1161,270936 1179,444405
17:00:31.886 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1182,374133 1186,08207
17:00:32.089 2497 86 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1182,374133 1186,08207
17:00:33.109 2405 87 1107,565524 1065,474934 1889,949222 2333,986122 1182,374133 1186,08207
17:00:35.752 2312 87 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628
17:00:35.956 2312 87 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628
17:00:36.160 2312 87 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628
17:00:36.363 2312 88 1099,753044 1042,067628 2086,97343 2143,920018 1261,15635 1265,27628
17:00:39.001 2336,5 88 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:39.205 2336,5 88 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:39.409 2336,5 88 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:39.614 2336,5 89 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:39.821 2336,5 89 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:40.025 2336,5 89 1026,169248 944,165884 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:40.228 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:40.429 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:40.630 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:40.834 2336,5 89 850,876728 365,788748 2015,927526 2226,959496 1127,258625 1127,167071
17:00:41.037 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 1127,258625 1127,167071
17:00:41.241 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 1127,258625 1127,167071
17:00:41.444 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 1127,258625 1127,167071
17:00:41.647 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:41.853 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:42.055 2336,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:42.256 1828,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:42.459 1828,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:42.661 1828,5 89 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:42.864 1828,5 88 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:43.067 1828,5 88 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789
17:00:43.271 1828,5 88 850,876728 365,788748 1474,93494 1313,983008 717,188259 712,74789 Wtryski
Time Temp. Wtryskiwacz 1 Wtryskiwacz 2 Wtryskiwacz 3 Wtryskiwacz 4
17:05:07 83 0,072028 -0,2759 0,252096 -0,025636
17:05:08 83 0,072028 -0,2759 0,252096 -0,025636
17:05:09 83 0,072028 -0,2759 0,252096 -0,025636
17:05:10 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324
17:05:11 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324
17:05:12 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324
17:05:13 83 0,102548 -0,288108 0,203264 -0,007324
17:05:14 83 0,004884 -0,297264 0,264304 0,04456
17:05:15 83 0,004884 -0,297264 0,264304 0,04456
17:05:16 83 0,004884 -0,297264 0,264304 0,04456
17:05:17 83 0,004884 -0,24538 0,21242 0,04456
17:05:18 83 0,004884 -0,24538 0,21242 0,04456
17:05:19 83 0,004884 -0,24538 0,21242 0,04456
17:05:20 83 -0,007324 -0,24538 0,24294 0,023196
17:05:21 83 -0,007324 -0,24538 0,24294 0,023196
17:05:22 83 -0,007324 -0,24538 0,24294 0,023196
17:05:23 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636
17:05:24 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636
17:05:25 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636
17:05:26 83 0,062872 -0,266744 0,24294 -0,025636 Zimny
Ciśnienie wsteczne Obroty
0.96 hPa 798
0 802
9 1831
21 2858
29 3623
Ciepły
Ciśnienie wsteczne Obroty
-7,01 798
-9 802
-5 1923
16 2840
40 3963 DPF popiół poziom 60g Zobaczymy co będzie jak wróci z regeneracji