Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jestem skolowany totalnie.

szukam llicznikow do mojego bmw i uzylem do tego katalogu,aby nie kupic zlej czesci,a szukam uzywanej(nowka to wydatek 535 funtow wiec dziekuje)

problem pojawia sie w momencie kiedy wiem jakie juz sa numery czesci ide do swojego auta i co sie okazuje,nr mojej czesci nie zgadza sie z zadnym z wyswietlonych numerow w katalogu, a konkretniej nie zgadzaja sie 3 ostatnie cyfry.

ma ktos jakis pomysl?

moze trzy ostatnie cyfry nie sa tak istotne?

moje liczniki maja nr 62.11.8.387.067,a w katalogu sa np 62.11.8.387.066 i 62.11.8.387.062.

proszde o pomoc

Opublikowano

Witam

 

62 11 8 387 067 (mph) jest zastąpione przez: (najnowsze na początku)

 

0 62 11 9 134 765 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA

1 62 10 6 942 175 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 23.02.2007

2 62 10 6 948 231 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 04.05.2004

3 62 11 6 923 051 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 02.02.2004

4 62 11 6 938 449 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 23.06.2003

5 62 11 6 914 875 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 08.12.2003

6 62 11 6 906 993 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 01.10.2001

7 62 11 6 906 112 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 05.10.2000

8 62 11 8 387 067 SYSTEM WSKAZUJĄCY 20.07.1999

 

8 387 066 jest wymienialne odwrotnie z 8 387 067

 

jeśli chcesz km/h na zegarach (ale wnioskuję z lokalizacji, że nie chcesz) to powinieneś poszukać (czym wyżej tym nowszy):

0 62 11 9 155 820 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA

1 62 11 9 134 763 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 21.11.2007

2 62 10 6 942 546 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 20.02.2007

3 62 10 6 948 228 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 01.04.2004

4 62 11 6 923 049 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 11.03.2004

5 62 11 6 938 447 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 20.08.2003

6 62 11 6 914 873 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 25.11.2003

7 62 11 6 906 991 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 20.09.2001

8 62 11 6 906 108 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 03.08.2000

9 62 11 8 387 063 SYSTEM WSKAZUJĄCY 20.07.1999

10 62 11 8 381 788 SYSTEM WSKAZUJĄCY 30.03.1999

11 62 11 8 376 700 SYSTEM WSKAZUJĄCY 07.10.1997

9 62 11 8 387 062 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 08.10.1999

10 62 11 8 381 789 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 29.03.1999

11 62 11 8 376 717 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 06.10.1997

12 62 11 8 369 041 WYMIANA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW 14.12.2001

13 62 11 8 361 353 WYMIANA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW

 

ogólnie zegary te były wkładane do E38 728i oraz do E53 X5 3.0i

 

Pozdrawiam

typer

Opublikowano

dziekuje bardzo,a mozesz mi odpowiedziec jak to wyglada odnosnie jakis problemow po wymianie,trzeba cos programowac poza przebiegiem?

sam reset kompa wystarczy,czy trzeba cos dograc?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się

Komentowanie zawartości tej strony możliwe jest po zalogowaniu



Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.